Repartition CA par categorie
Performance par tranche de prix
| Tranche de prix | Qte | % Qte | CA Net | Marge % |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 EUR | 11512 | 32.25% | 16 470 € | 85.15% |
| 5-10 EUR | 6881 | 19.27% | 44 218 € | 86.65% |
| 10-20 EUR | 11316 | 31.7% | 135 987 € | 86.1% |
| 20-30 EUR | 2899 | 8.12% | 60 340 € | 90.52% |
| 30-50 EUR | 1387 | 3.89% | 45 301 € | 93.04% |
| 50+ EUR | 1705 | 4.78% | 84 296 € | 99.99% |
Evolution du mix mensuel