Repartition CA par categorie
Performance par tranche de prix
| Tranche de prix | Qte | CA Net | Marge % |
|---|---|---|---|
| 0-5 EUR | 16349 | 18 241 € | 76.7% |
| 5-10 EUR | 7778 | 50 076 € | 86.3% |
| 10-20 EUR | 14479 | 175 897 € | 85.99% |
| 20-30 EUR | 3390 | 70 593 € | 89.98% |
| 30-50 EUR | 1677 | 55 986 € | 92.46% |
| 50+ EUR | 1705 | 84 296 € | 99.99% |
Evolution du mix mensuel