Repartition CA par categorie
Performance par tranche de prix
| Tranche de prix | Qte | % Qte | CA Net | Marge % |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 EUR | 7827 | 36.79% | 11 548 € | 89.19% |
| 5-10 EUR | 4617 | 21.7% | 28 928 € | 88.23% |
| 10-20 EUR | 5467 | 25.7% | 65 219 € | 86.54% |
| 20-30 EUR | 1393 | 6.55% | 28 741 € | 90.42% |
| 30-50 EUR | 755 | 3.55% | 24 089 € | 97.23% |
| 50+ EUR | 1215 | 5.71% | 60 652 € | 100% |
Evolution du mix mensuel