Repartition CA par categorie
Performance par tranche de prix
| Tranche de prix | Qte | % Qte | CA Net | Marge % |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 EUR | 10532 | 36.41% | 14 497 € | 84.75% |
| 5-10 EUR | 5862 | 20.26% | 37 505 € | 87.37% |
| 10-20 EUR | 7861 | 27.18% | 94 508 € | 86.43% |
| 20-30 EUR | 2036 | 7.04% | 42 392 € | 90.79% |
| 30-50 EUR | 932 | 3.22% | 29 836 € | 95.91% |
| 50+ EUR | 1704 | 5.89% | 84 253 € | 100% |
Evolution du mix mensuel